更新時間:02/25 株価 | 1,029 円 |
前日比 | +30(+3.00%) |
詳細情報 前日終値 | 999(02/24) |
始値 | 1,025(02/25) |
高値 | 1,071(02/25) |
安値 | 1,008(02/25) |
出来高 | 3,556,800株(02/25) |
売買代金 | 3,695,979千円(02/25) |
値幅制限 | 849~1,149(02/25) |
信用取引情報
信用買残 | 13,372,000株(02/19) |
前週比 | +123,700株(02/19) |
貸借倍率 | 24.42倍(02/19) |
信用売残 | 547,500株(02/19) |
前週比 | +4,200株(02/19) |
更新時間:02/25 詳細情報 前日終値 | 271(02/24) |
始値 | 270(02/25) |
高値 | 287(02/25) |
安値 | 267(02/25) |
出来高 | 839,400株(02/25) |
売買代金 | 231,962千円(02/25) |
値幅制限 | 191~351(02/25) |
信用取引情報
信用買残 | 2,514,500株(02/19) |
前週比 | +102,200株(02/19) |
貸借倍率 | 628.63倍(02/19) |
信用売残 | 4,000株(02/19) |
前週比 | -1,700株(02/19) |
更新時間:02/25 株価 | 3,360 円 |
前日比 | +280(+9.09%) |
詳細情報 前日終値 | 3,080(02/24) |
始値 | 3,170(02/25) |
高値 | 3,365(02/25) |
安値 | 3,140(02/25) |
出来高 | 3,368,900株(02/25) |
売買代金 | 11,058,422千円(02/25) |
値幅制限 | 2,380~3,780(02/25) |
信用取引情報
信用買残 | 3,872,300株(02/19) |
前週比 | -535,200株(02/19) |
貸借倍率 | 4.4倍(02/19) |
信用売残 | 879,900株(02/19) |
前週比 | -46,300株(02/19) |
これらの銘柄に注目してみてはいかがでしょうか
コード |
名称 |
前日比 |
6995 |
(株)東海理化 | +0.40% |
3333 |
(株)あさひ | +0.35% |
6925 |
ウシオ電機(株) | +0.22% |
7581 |
(株)サイゼリヤ | +1.66% |
3904 |
(株)カヤック | -0.37% |
9603 |
(株)エイチ・アイ・エス | +2.26% |
3955 |
(株)イムラ封筒 | +0.31% |
2388 |
(株)ウェッジホールディングス | +0.97% |
4052 |
フィーチャ(株) | -0.93% |
2685 |
(株)アダストリア | +1.48% |
7581 |
(株)サイゼリヤ | +1.66% |
6366 |
千代田化工建設(株) | +1.77% |
3556 |
リネットジャパングループ(株) | +2.69% |
3903 |
(株)gumi | +0.35% |
3844 |
コムチュア(株) | -1.03% |
3556 |
リネットジャパングループ(株) | +2.69% |
5989 |
(株)エイチワン | +0.13% |
3844 |
コムチュア(株) | -1.03% |
3661 |
(株)エムアップホールディングス | -1.49% |
7076 |
名南M&A(株) | 0.00% |